Ein Rechenbeispiel

Bei einem Streitwert von 10.000 Euro sieht die Rechnung so aus, wenn wir Sie zuerst außergerichtlich vertreten haben und für Sie anschließend in derselben Angelegenheit in einem Rechtsstreit vor Gericht auftreten und für Sie einen oder auch mehrere Termine wahrgenommen haben:

Geschäftsgebühr (hier: 1,3) 725,40 Euro
Auslagenpauschale 20,00 Euro
Verfahrensgebühr (1,3) 725,40 Euro
Anrechnung der Hälfte der Geschäftsgebühr – 362,70 Euro
Terminsgebühr (1,2) 669,60 Euro
Auslagenpauschale 20,00 Euro
Zwischensumme 1.797,70 Euro
Mehrwertsteuer (19 %) 341,56 Euro
Endsumme 2.139,26 Euro

Dies ist nur ein Beispiel. Scheuen Sie sich nicht, falls Sie ein rechtliches Problem haben, konkret anzufragen, mit welchen Kosten Sie rechnen müssen. Sie können dann in Ruhe entscheiden, ob Sie sich die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe leisten können oder wollen. Diese Anfrage als solche ist natürlich kostenfrei.

Vielleicht möchten Sie die Kosten anhand des oben genannten Beispieles selbst überschlagen. Deshalb ist nachfolgend eine Gebührentabelle mit den seit 1. August 2013 geltenden Gebühren abgedruckt.

Außerdem enthält die Tabelle die Gerichtskosten in Höhe von drei Gebühren. Dieser Betrag muss bei Einreichen der Klage an die Gerichtskasse gezahlt werden. Wird ein Mahnbescheid beantragt, so beträgt der Gerichtskostenvorschuss nur 1/6 dieses Betrages, mindestens aber 32,00 Euro.

Für die richtige Wiedergabe der Beträge und die Richtigkeit der sonstigen Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

Verbindlich ist allein das, was im Gesetz steht.

Kostentabelle in Euro:

Wert bis volle
Rechtsanwaltsgebühr
(Gebühr 1,0)
Gerichtskostenvorschuss
(3 Gebühren)
500 45 105
1.000 80 159
1.500 115 213
2.000 150 267
3.000 201 324
4.000 252 381
5.000 303 438
6.000 354 495
7.000 405 552
8.000 456 609
9.000 507 666
10.000 558 723
13.000 604 801
16.000 650 879
19.000 696 957
22.000 742 1.035
25.000 788 1.113
30.000 863 1.218
35.000 938 1.323
40.000 1.013 1.428
45.000 1.088 1.533
50.000 1.163 1.638
65.000 1.248 1.998
80.000 1.333 2.358
95.000 1.418 2.718
110.000 1.503 3.078
125.000 1.588 3.438
140.000 1.673 3.798
155.000 1.758 4.158
170.000 1.843 4.518
185.000 1.928 4.878
200.000 2.013 5.238
230.000 2.133 5.775
260.000 2.253 6.312
290.000 2.373 6.849
320.000 2.493 7.386
350.000 2.613 7.923
380.000 2.733 8.460
410.000 2.853 8.997
440.000 2.973 9.534
470.000 3.093 10.071
500.000 3.213 10.608
550.000 3.363 11.148
600.000 3.513 11.688
650.000 3.663 12.228
700.000 3.813 12.768
750.000 3.963 13.308
800.000 4.113 13.848
850.000 4.263 14.388
900.000 4.413 14.928
950.000 4.563 15.468
1.000.000 4.713 16.008

Die Tabelle können Sie selbst fortführen. Sie endet allerdings bei 30 Millionen Euro. Dort liegt der Höchstwert. Für jede Erhöhung des Streitwertes um 50.000 Euro erhöhen sich die Rechtsanwaltsgebühr um je 150 Euro und die Gerichtsgebühr um je 180 Euro. Der einzuzahlende Gerichtskostenvorschuss erhöht sich somit um je 540 Euro.

Für die Richtigkeit der Streitwerttabelle können wir keine Gewähr übernehmen. Verbindlich ist das, was im Gesetz steht.

Die bis von 1. Juli 2004 bis 31. Juli 2013 geltenden Gebühren finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Diese Gebühren gelten noch in den Verfahren, die vor dem 1. August 2013 begonnen haben. Der Tabelle können Sie entnehmen, dass mit der letzten Gebührenerhöhung erneut die Gerichtskosten stärker gestiegen sind als die Anwaltskosten, dieses Mal sogar erheblich.

Bis 31. Juli 2013 gültige Kostentabelle in Euro:

Wert bis volle
Rechtsanwaltsgebühr
(Gebühr 1,0)
Gerichtskostenvorschuss
(3 Gebühren)
300 25 75
600 45 105
900 65 135
1.200 85 165
1.500 105 195
2.000 133 219
2.500 161 243
3.000 189 267
3.500 217 291
4.000 245 315
4.500 273 339
5.000 301 363
6.000 338 408
7.000 375 453
8.000 412 498
9.000 449 543
10.000 486 588
13.000 526 657
16.000 566 726
19.000 606 795
22.000 646 864
25.000 686 933
30.000 758 1.020
35.000 830 1.107
40.000 902 1.194
45.000 974 1.281
50.000 1.046 1.368
65.000 1.123 1.668
80.000 1.200 1.968
95.000 1.277 2.268
110.000 1.354 2.568
125.000 1.431 2.868
140.000 1.508 3.168
155.000 1.585 3.468
170.000 1.662 3.768
185.000 1.739 4.068
200.000 1.816 4.368
230.000 1.934 4.818
260.000 2.052 5.268
290.000 2.170 5.718
320.000 2.288 6.168
350.000 2.406 6.618
380.000 2.524 7.068
410.000 2.642 7.518
440.000 2.760 7.968
470.000 2.878 8.418
500.000 2.996 8.868
550.000 3.146 9.318
600.000 3.296 9.768
650.000 3.446 10.218
700.000 3.596 10.668
750.000 3.746 11.118
800.000 3.896 11.568
850.000 4.046 12.018
900.000 4.196 12.468
950.000 4.346 12.918
1.000.000 4.496 13.368

Die Tabelle können Sie selbst fortführen. Sie endet allerdings bei 30 Millionen Euro. Dort liegt der Höchstwert. Für jede Erhöhung des Streitwertes um 50.000 Euro erhöhen sich die Rechtsanwaltsgebühr und die Gerichtsgebühr um je 150 Euro. Der einzuzahlende Gerichtskostenvorschuss erhöht sich somit um je 450 Euro.

Auch für die Richtigkeit dieser Streitwerttabelle können wir keine Gewähr übernehmen.